| Dimensiones (L×An×al, mm) | Tipo de montaje | Temp. funcionamiento (°C) | Clasificación IP | Vida útil (horas) | Garantía | Certificaciones | Compatibilidad AGV/AMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67×96×50,7 | 1 perno fijo | -40 ~ +65 | IP67 | 50.000+ | 2 años | CE, IP67, ROHS, ISO9001 | Compatible con sistemas de alimentación AGV/AMR; ideal para delimitación automatizada de zonas |
| 67×96×50,7 | 1 perno fijo | -40 ~ +65 | IP67 | 50.000+ | 2 años | CE, IP67, ROHS, ISO9001 | Alta visibilidad para el marcado de la ruta AGV/AMR; reduce riesgos de colisión |
| 67×96×50,7 | 1 perno fijo | -40 ~ +65 | IP67 | 50.000+ | 2 años | CE, IP67, ROHS, ISO9001 | Perfecto para alertas de zonas de exclusión AGV/AMR; se ajusta a estándares de seguridad de fábrica inteligentes |
| Modelo | Color de luz | Potencia máxima (W) | Tensión de trabajo | Longitud del cable |
|---|---|---|---|---|
| MX5020/3 | Rojo | 4,8 | DC 10-110V | 500mm |
| MX5020/3 | Verde | 5,6 | DC 10-110V | 500mm |
| MX5020/3 | Azul | 5,3 | DC 10-110V | 500mm |
| Instalación | Soporte ajustable de 360° (montaje de 1 perno) | Instalación sin herramientas en 5 minutos; personalización de ángulo para zonas dinámicas | Sustituye la instalación compleja que hace perder tiempo de mantenimiento | Rápida reposición para ajustes de ruta AGV/AMR; adaptable a cambios de diseño |
| Categoría de característica | Detalle de operación | Beneficio clave | Punto de dolor resuelto | Relevancia para la industria AGV/AMR |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología de haz | Patrón de arco de línea rojo/verde/azul exclusivo | Mejora la visibilidad de 360° en el lugar de trabajo; resalta zonas críticas al instante | Mala visibilidad que provoca colisiones entre carretilla elevadora y peatón/AGV | Permite la zonificación precisa para las rutas de navegación AGV/AMR; admite operaciones 24/7 |
| Durabilidad | Carcasa de aluminio + lente de policarbonato | Resiste impactos, polvo, agua y temperaturas extremas; sin tiempo de inactividad por mantenimiento | Sustitución frecuente de la luz en entornos industriales hostiles | Soporta la vibración continua de flotas AGV/AMR; fiable para almacenes automatizados |
| Flexibilidad de tensión | DC 10-110V de amplio rango | Funciona con todos los tipos de carretilla elevadora + vehículos de servicio pesado | Incompatibilidad con sistemas de potencia de flota mixta | Integración perfecta con configuraciones de batería AGV/AMR; sin necesidad de convertidores |
| Instalación | Soporte ajustable de 360° (montaje de 1 perno) | Instalación sin herramientas en 5 minutos; personalización para zonas dinámicas | Instalación compleja que genera pérdidas de tiempo | Rápida reposición para ajustes de ruta AGV/AMR; adaptable a cambios de diseño |
| Sector vertical | Aplicación específica | Objetivo de seguridad | Sinergia AGV/AMR | Color de luz recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento y logística | Funcionamiento de carretilla elevadora / almacenamiento de palets | Evitar colisiones peatón-carretilla elevadora/AGV | Marca las zonas de carga de AGV/AMR; evita conflictos entre rutas | Rojo (Alerta) + Verde (Zona segura) |
| Fabricación | Líneas metalúrgicas / plantas de ingeniería | Demarcar zonas peligrosas de máquinas | Se alinea con el enrutamiento de la línea de producción AGV/AMR; bloquea el acceso no autorizado | Azul (Zona de exclusión) |
| Gestión de instalaciones | Pasillos / señalización de emergencia | Guiar el flujo de personal; resaltar las rutas de escape | Complementa los protocolos de seguridad AGV/AMR; evita interferencias en la ruta | Verde (Guía) |
| Organización 5S/6S | Etiquetado de zona / señalización de seguridad | Estandarizar el diseño del espacio de trabajo | Optimiza la eficiencia del movimiento AGV/AMR; apoya la fabricación ajustada | Combinación de colores personalizada (rojo+verde+azul) |
| Punto de venta | Ventaja competitiva | Impacto en el ahorro de costes | Responsable de la toma de decisiones |
|---|---|---|---|
| Vida útil de más de 50.000 horas | 2x más que las luces de seguridad estándar | Reduce los costes de sustitución en un 50% en 5 años | Administradores de flotas |
| IP67 impermeable/antipolvo | Funciona con lluvia, polvo y temperaturas extremas | Sin tiempo de inactividad debido a fallos meteorológicos | Operadores de planta |
| 2 años de garantía | Compra sin riesgo con garantía de calidad | Elimina los costes de reparación posteriores a la compra | Equipos de compras |
| Preparado para AGV/AMR | Diseñado para logística inteligente | Garantiza la viabilidad futura de las actualizaciones de automatización | Ingenieros de automatización |
Es mucho más eficiente. Las luces LED de seguridad proporcionan un rango de iluminación amplio y claro en áreas lineales, mejorando la seguridad general. El haz rojo, azul o verde ofrece un efecto de advertencia muy visible, reduciendo significativamente las preocupaciones de los conductores y evitando colisiones de peatones.
Sí, por supuesto. Nuestros proyectores cuentan con una clasificación de protección IP67, lo que los hace completamente resistentes al agua y al polvo, idóneos para operar bajo condiciones climáticas adversas en aplicaciones exteriores.
Prácticamente no requiere mantenimiento. Está equipado con componentes duraderos de calidad industrial y tecnología LED que ofrece una vida útil de funcionamiento que supera las 50.000 horas.
Todos nuestros productos de iluminación de seguridad cuentan con una garantía de 2 años desde la recepción del equipo. Esta garantía cubre cualquier defecto del fabricante ocurrido durante dicho periodo.
Sí, disponemos de muestras para pruebas de rendimiento en planta. Incluso podemos fabricar y personalizar una sola unidad de muestra para sus pruebas iniciales de compatibilidad.
Sí, es totalmente compatible. Ha sido diseñado específicamente para responder a las exigencias de la logística automatizada moderna e inteligente, integrándose sin problemas con la batería de las flotas AGV/AMR sin necesidad de transformadores de tensión complejos.