1 / 5
| Modelo | HT03-120W | HT03-150W | HT03-175W | HT03-200W | HT03-250W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
| Tensión de entrada | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V |
| TIPO DE LED | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| Luz/vataje | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Antibombeo | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| Factor de potencia | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Temperatura de color | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K |
| 0-10V atenuación | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Hora de inicio | <0,5s | <0,5s | <0,5s | <0,5s | <0,5s |
| IK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clasificación IP | 54/66 | 54/66 | 54/66 | 54/66 | 54/66 |
| Ángulo de viga | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Color de la carcasa | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris | Negro/Gris |
| Temperatura de funcionamiento | -45 ℃-+65 ℃ | -45 ℃-+65 ℃ | -45 ℃-+65 ℃ | -45 ℃-+65 ℃ | -45 ℃-+65 ℃ |
| Humedad | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR | 10%~95% HR |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Archivo IES | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vida útil | >50000 Hours | >50000 Hours | >50000 Hours | >50000 Hours | >50000 Hours |
| Garantía | 3/6 años | 3/6 años | 3/6 años | 3/6 años | 3/6 años |
| Dimensión L*W*D(mm) | 340*340*175 | 340*340*175 | 340*340*175 | 340*340*175 | 340*340*175 |
| Peso neto (kg) | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |





