Soluciones de iluminación de alta potencia para campos y grandes superficies. Disponibles en potencias desde 50W hasta 1500W con focos dobles, sensores de movimiento y chips SMD3030 de última generación. Diseñados para estacionamientos, áreas comerciales y aplicaciones fuera de carretera.
| Especificación Técnica | Detalle de Rendimiento | ||
|---|---|---|---|
| Modelo: | SCH-Module50-100 | Temperatura de color: | Blanco cálido / Blanco frío / Blanco natural |
| Material del cuerpo: | Aleación de aluminio | Potencia: | 50W-500W |
| Distancia de proyección: | >8m-40m | Aplicación: | Parque, Plaza, Fábrica, Jardín, Estadio, Plantas de petróleo, minería |
| Clasificación IP: | IP65 / IP66 / IP67 | Certificación: | CE, CQC, EMC, LVD, ROHS, TUV, ATEX, IECEx |
| Tensión de funcionamiento: | 30-46VDC | Tensión de entrada: | 90-360VAC |
| Marca de chips LED: | Alta calidad / Bridgelux | Potencia nominal: | 50-500W |
| Ángulo de viga: | 15, 20, 60, 120, 140 grados | Reemplazo HID / HPS: | 400-3000W |
| Humedad de trabajo: | 10%-95% | Clase de aislamiento: | Clase I |
| Factor de potencia: | >0,95 | THD: | <15% |
| Frecuencia de trabajo: | 50 / 60Hz | Revestimiento: | Recubrimiento de polvo amarillo |
| Peso neto: | 7KG-39KG | Paquete de transporte: | 1 Unidad por cartón |
| Código HS: | 85391000 | Forma de montaje: | Soporte / Suspensión / Poste |
Proyector de inundación LED de alta potencia (50W-500W) con excelente disipación de calor para iluminación exterior de alta exigencia.
La solución definitiva de iluminación exterior: hasta 70,000 lúmenes con una proyección efectiva que alcanza una salida de 32 lux a 40 metros de distancia.
Iluminación resistente a la corrosión para muelles y terminales de carga.
Proyección precisa para pistas, hangares y zonas de aproximación.
Distribución uniforme de luz y alta reproducción cromática para eventos deportivos.
Seguridad lumínica en plantas químicas, de gas, petróleo y minería.
También recomendado para iluminación arquitectónica, puentes, áreas de alta especificación (High Mast), plazas públicas y sistemas de iluminación urbana profesional.
| Parámetro | SCH-Module50-50 | SCH-Module50-100 | SCH-Module50-150 | SCH-Module50-200 | ZHGL-1000A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo de haz: | 15° | 20° | 60° | 120° | 140°X60° |
| Flujo estable: | 100.000lm | 105.000lm | 110.000lm | 120.000lm | 102.000lm |
| Dimensiones: | 671X405X374mm | 671X405X322mm | 671X405X204mm | ||
| Consumo LED: | 45-450W | ||||
| Consumo Controlador: | 5-50W | ||||
| Consumo Total: | 50-500W | ||||
| Reemplazo HID: | 200W-3000W | ||||
| Peso Neto: | 3,9 - 39 kg (con soporte de acero inoxidable) | ||||
| Temp. Color: | 5700K (opciones de 2700-6500K bajo pedido) | ||||
| CRI (Color Ra): | ≥Ra75 (disponibles ≥Ra80 y ≥90) | ||||
| Vida útil: | ≥50,000 Horas | ||||
| Carcasa y Acabado: | Aleación de aluminio con recubrimiento de cátodo EPD | ||||
| Clase de Protección: | IP65 (configurable a versión IP67) | ||||
| Entrada AC: | 80~360VAC, 400~600VAC | ||||
| Entrada DC: | 100~400VDC, 500~800VDC | ||||
| Garantía: | Módulo LED: 5-7 años | Controlador: 5-7 años | Carcasa: 10 años | ||||
Los proyectores están disponibles en un rango muy amplio de potencia, que incluye 50W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W y hasta 1500W, lo que permite adaptarse a cualquier tamaño de proyecto en exteriores.
Estos proyectores cuentan con una clasificación estándar IP65 para protección contra polvo y agua, y disponen de opciones de actualización a configuraciones IP67 e IP68, ideales para uso marino, puertos y zonas de clima extremo.
Ofrecemos una garantía estructurada para asegurar su inversión: de 5 a 7 años para los módulos LED y los controladores, y hasta 10 años de garantía para la integridad de la carcasa de aleación de aluminio.
Sí, los equipos admiten controladores con tecnología de atenuación 0-10VDC y sistemas de automatización DALI. Además, se les puede integrar de forma opcional sistemas de fotocélulas y sensores de movimiento.
El tiempo de preparación para muestras es de 3 a 5 días, mientras que para pedidos en lote oscila entre 7 y 15 días. Las condiciones de entrega aceptadas incluyen FOB, EX-Work, CFR y CIF, mediante métodos de pago como T/T, Western Union y L/C.
Cada equipo se somete a una rigurosa inspección del 100% previa al envío. Esto abarca al menos 5 pruebas clave: validación de materia prima entrante, pruebas de muestras y lotes, pruebas específicas de estanqueidad e impermeabilidad, prueba de funcionamiento térmico, test de quemado y control estético del acabado.