| NO | Categoría de producto | Aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|
| 1 | Serie anti-UV | Salas limpias, laboratorios, áreas que requieren protección UV |
| 2 | Tubo LED | Iluminación general, oficinas, almacenes |
| 3 | Luz LED Teardrop | Salas limpias, entornos controlados |
| 4 | Luz LED del panel | Oficinas, espacios comerciales, centros de salud |
| 5 | Luz LED de barra en T. | Techos de rejilla en oficinas, hospitales y salas limpias |
| 6 | Luz LED de elevación | Salas limpias que requieren un fácil acceso de mantenimiento |
| 7 | Luz LED a prueba de explosiones | Zonas peligrosas, fábricas, plantas químicas |
| 8 | Luz LED de alto compartimiento | Almacenes, instalaciones de fabricación, grandes espacios interiores |
Lugares de aplicación:
En entornos con gases y líquidos anticorrosivos, como materiales químicos, procesamiento de semiconductores, productos farmacéuticos, laboratorios y otros lugares.
Características del producto:
Fabricado en acero inoxidable, proceso de soldadura sin costuras, resistente a la corrosión, diseño de borde biselado, disipación de calor de aluminio interno, pequeñas caries, rendimiento óptico estable, instalación de soporte de montaje en techo, conexión sin costuras, fácil instalación, superficie lisa no acumula polvo.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | CRI | Tamaño | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED36W-JH-W/LJFF | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*15mm | Acero inoxidable |
| CX-LED42W-JH-W/LJFF | 42W | 4200Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*15mm | Acero inoxidable |
| CX-LED48W-JH-W/LJFF | 48W | 4800Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*15mm | Acero inoxidable |
Lugares de aplicación:
En entornos con gases y líquidos anticorrosivos, como materiales químicos, procesamiento de semiconductores, productos farmacéuticos, laboratorios y otros lugares.
Características del producto:
Fabricado en acero inoxidable, proceso de soldadura sin costuras, resistente a la corrosión, diseño de borde recto, disipación de calor interna de aluminio, pequeñas caries, rendimiento óptico estable, instalación de soporte montado en el techo, conexión sin fisuras, fácil instalación, superficie lisa no acumula polvo.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | CRI | Tamaño | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED36W-JH-W/JJFF | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1230*330*13mm | Acero inoxidable |
| CX-LED42W-JH-W/JJFF | 42W | 4200Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1230*330*13mm | Acero inoxidable |
| CX-LED48W-JH-W/JJFF | 48W | 4800Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1230*330*13mm | Acero inoxidable |
Lugares de aplicación:
Semiconductores, biomédicos, nueva energía, procesamiento de alimentos, laboratorio, hospital y otras industrias planta limpia, ingeniería limpia y otras luces.
Características del producto:
La lámpara adopta un diseño ultra fino, estructura de aleación de aluminio, el diseño general de la lámpara es hermoso y sencillo, ambos buen efecto de iluminación, pero también para lograr los requisitos de nivel de limpieza de taller de sala limpia. Buena uniformidad de iluminación y luz suave.
Instalación sencilla:
Adopte las lámparas de fijación de tornillo y linternas, y la superficie de la biblioteca perfectamente se superponen, en comparación con las lámparas tradicionales y linternas más bellas.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | CRI | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJL | 26W | 2600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*300*12mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJL | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*600*12mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJL | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJL | 42W | 4200Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJL | 48W | 4800Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
Lugares de aplicación:
Semiconductores, biomédicos, nueva energía, procesamiento de alimentos, laboratorio, hospital y otras industrias planta limpia, ingeniería limpia y otras luces.
Características del producto:
La lámpara adopta un diseño ultra fino, estructura de aleación de aluminio, el diseño general de la lámpara es hermoso y sencillo, ambos buen efecto de iluminación, pero también puede lograr los requisitos de nivel de limpieza de taller de sala limpia. Buena uniformidad de iluminación y luz suave.
Instalación sencilla:
Adopte las lámparas de fijación de tornillo y linternas, y la superficie de la biblioteca perfectamente se superponen, en comparación con las lámparas tradicionales y linternas más bellas.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | CRI | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJK-II | 26W | 2600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*300*12mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJK-II | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*600*12mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJK-II | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJK-II | 42W | 4200Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJK-II | 48W | 4800Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
Características del producto:
La luminaria adopta un diseño ultra fino, bastidor exterior de acero rociado de placas, chip LED de alta eficiencia luminosa, larga vida útil. El diseño general de la lámpara es hermoso y sencillo, tanto el buen efecto de iluminación y sala limpia requisitos de nivel limpio de taller. La luz pasa a través de la placa guía de luz de alta transmitancia para formar un efecto luminoso plano uniforme, con buena uniformidad de iluminación, luz suave, cómoda y brillante, que puede aliviar de forma eficaz la fatiga ocular del personal de operaciones y mejorar la eficiencia y seguridad de la producción.
Instalación sencilla:
Adopte el soporte de tipo trabajo para fijar las lámparas, y la superficie de la biblioteca se superponen perfectamente, en comparación con las lámparas tradicionales más bellas.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | CRI | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJZ | 26W | 2600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*300*12mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJZ | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*600*12mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJZ | 36W | 4500Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJZ | 42W | 5250Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJZ | 48W | 6000lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
Características del producto:
La luminaria adopta un diseño ultra fino, bastidor exterior de acero rociado de placas, chip LED de alta eficiencia luminosa, larga vida útil. El diseño general de la lámpara es hermoso y sencillo, tanto el buen efecto de iluminación y sala limpia requisitos de nivel limpio de taller. Después de que la luz pasa a través de la placa guía de luz de alta transmitancia, forma un efecto luminoso plano uniforme, con buena uniformidad de iluminación, luz suave, cómodo y brillante, que puede aliviar eficazmente la fatiga ocular del personal de operaciones y mejorar la eficiencia de producción y la seguridad.
Instalación sencilla:
El cuerpo de luz viene con un imán de succión, utilizando el soporte de chapa de acero y la luz puede ser fijada magnéticamente, la luz y la superficie de la tabla de la biblioteca perfectamente se superponen, muy hermoso.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | CRI | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJC | 26W | 2600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*300*12mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJC | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 600*600*12mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJC | 36W | 3600Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJC | 42W | 4200Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJC | 48W | 4800Lm | 4000K-6500K | 0,95 | Ra>80 | 1200*300*12mm |
Lugares de aplicación:
Salas limpias, laboratorios, bibliotecas, museos, productos farmacéuticos GMP, Ingeniería biológica, etc. con requisitos de protección UV y protección de luz azul.
Características del producto:
La longitud de onda principal de 590nm puede filtrar el espectro por debajo de 500nm longitud de onda, tipo techo ultra-delgado diseño, sin costuras y fácil instalación, el diseño de borde biselado no acumula polvo, utilizando microesferas de lámpara de longitud de onda específica importada, la longitud de onda es estable y no deriva.
Método de instalación:
Montaje de tornillo y soporte.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | Longitud de onda | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJZY | 26W | 1820Lm | Amarillo | 0,95 | 500nm | 600*300*12mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJZY | 36W | 2520Lm | Amarillo | 0,95 | 500nm | 600*600*12mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJZY | 36W | 2520Lm | Amarillo | 0,95 | 500nm | 1200*300*12mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJZY | 42W | 2940Lm | Amarillo | 0,95 | 500nm | 1200*300*12mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJZY | 48W | 3360Lm | Amarillo | 0,95 | 500nm | 1200*300*12mm |
Lugares de aplicación:
Lugares con altos requisitos de protección UV y luz roja, como la producción de fármacos fotosensibles y el taller de producción de materiales fotosensibles.
Características del producto:
La longitud de onda principal de 620nm puede filtrar el espectro por debajo de 600nm longitud de onda, porque cuanto más larga sea la longitud de onda, menos energía, menor será el impacto sobre las sustancias fotosensibles, levantar completamente la luz UV y azul sobre las sustancias fotosensibles. Diseño ultradelgado tipo techo, conexión sin costuras, instalación sencilla, diseño de borde biselado no acumula polvo, utilizando gránulos de lámpara de longitud de onda específica importados, estabilidad de longitud de onda y sin deriva.
Método de instalación:
Montaje de tornillo y soporte.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | CCT | PF | Longitud de onda | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED18W-JH0306-W/LJZR | 18W | 630Lm | Rojo | 0,95 | 600nm | 600*300*12mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJZR | 36W | 1260Lm | Rojo | 0,95 | 600nm | 1200*300*12mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJZR | 42W | 1480Lm | Rojo | 0,95 | 600nm | 1200*300*12mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJZR | 48W | 1700Lm | Rojo | 0,95 | 600nm | 1200*300*12mm |