1 / 5
| Parámetro Técnico | Especificación Detallada |
|---|---|
| Tensión de entrada | AC200-240V / 100-130V AC |
| Frecuencia de trabajo | 50HZ-60HZ |
| MARCA LED | Epístaro |
| TIPO DE LED | 2835SMD |
| LED Power | 0,2W cada uno |
| Fábrica de energía | >0,93 |
| LED CANT | 180pcs/120/60 LED por metro |
| LM / LED | 26-28LM cada LED |
| Luz | >90LM/W |
| Vida útil | >30.000 horas |
| Color disponible | Rojo, amarillo, azul, verde, blanco, Blanco cálido, blanco natural |
| Anchura de PCB | 10MM/8 PCB |
| Ángulo de lente | 120° |
| Corte | 220V es 1 metros por corte / 110V es 0,5 metro por corte |
| Longitud máxima de conexión |
220V soporta un máximo de 100 metros con un cable de alimentación 110V soporta un máximo de 50 metros con un cable de alimentación |
| Temperatura de funcionamiento | -15℃ a +40℃ |
| Embalaje | 5 a 100 metros por rollo |
| Garantía | 3 años |
| Tasa IP | IP67 |
| Calificación IK | IK10 |
| Clase de protección | Clase II |
| Certificados | ETL/TUV/CE/ROHS/PSE/UKCA/SAA |