Nuestros módulos LED personalizados incluyen sustratos de aluminio, sustratos de cobre y placas de fibra de vidrio FR4, adaptándose a las necesidades técnicas más exigentes del mercado.
Las opciones de personalización cubren, pero no se limitan a: dimensiones especiales, requisitos de potencia, eficacia lumínica ultra alta, espectros únicos, CRI ultra-alto (Índice de Reproducción Cromática), temperaturas de color específicas y funcionalidades especiales.
Si necesita un diseño o producción personalizados, por favor proporcione los siguientes datos técnicos para facilitar la cotización y desarrollo: Archivos Gerber, imágenes de productos existentes, bocetos de diseño o muestras físicas.
| Parámetro Técnico | Opciones de Personalización Disponibles |
|---|---|
| Material de PCB | Aluminio / FR4 |
| Grosor de PCB | 1,0mm, 1,2mm (predeterminado), 1,6mm, 2,0mm, 3,0mm |
| Dimensiones de PCB | Personalizadas según diseño |
| Espesor de cobre de PCB | 35um=1,4mil=1oz (predeterminado), o 70um de espesor especial |
| Conductividad térmica | 1,0 (predeterminado), 1,5, 2,0 opcional (W/(m·K)) |
| Color de la pintura (máscara) | Blanco (predeterminado) / Negro / Verde |
| Serigrafía | En blanco (predeterminado), marcas personalizadas, logotipo, número de modelo, fecha, etc. |
| Marca de LED | Epistar/Sanan (por defecto), Cree, Osram, Samsung, etc. |
| Tipo de LED | SMD 2835 (predeterminado), 3030, 3535, 5730, 5050, etc. |
| Cantidad / Densidad de LED | Personalizada según especificaciones |
| Temperatura de color / Longitud de onda | 1800K ~ 12000K, 250nm ~ 1100nm |
| CRI (Índice de Reproducción Cromática) | >70 (predeterminado), 80, 90, 95, 98 |
| Potencia | Diseñada a medida |
| Tipo de entrada | Tensión constante o corriente constante |
| Tensión de entrada | Según necesidades del circuito |
| Eficiencia lumínica (LM/W) | 100 ~ 230 LM/W |
| SDCM o Elipses Macadam | ≤5 (predeterminado), ≤4 o ≤3 |
| Revestimiento a prueba de humedad | Opcional |
| IP67 impermeable | Opcional |
| Agujeros | Cantidad y posición personalizables |
| Terminales (conectores) | Wago, Molex, Metal, etc. (1P, 2P, 3P) |
• Prueba de conformidad: Se evalúan CCT, precisión de color, SDCM, tensión y CRI para garantizar la máxima uniformidad.
• Prueba de efecto espectral: Se miden detalladamente los parámetros luminosos y el rendimiento general mediante esferas integradoras de última generación.