| Mecánica | Óptica | ||
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio ADC12 | Salida de lúmenes | Máx. 28.000 lm |
| Vidrio | Vidrio templado | Lúmenes por vatio | 120-140 lm/W |
| Superficie | Unión a prueba de explosiones | CCT | 2700K-7000K |
| Cierres | Acero inoxidable | CRI | >70 |
| Protección | IP66/IP67, IK06/07 (sin protección), IK09 (con protección de cable) | Ángulo de viga | 40° / 60° / 90° / 120° / T3 / T5 |
| Montaje | Polo, muñón, brazo, fiador deslizante, Soporte | Atenuación | 0-10V regulable |
| Eléctrico | |||
| Potencia nominal | Máx. 240W | Tensión de entrada | AC100-277V |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a +55ºC | Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
| Modelo | Peso Neto (Producto) | Dimensiones del Producto (L x A x H) | Cantidad por Cartón | Peso Bruto | Dimensiones del Paquete (L x A x H) |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-XXXW ST 1YZD | 9,5 kg / 20,94 lb | 550 x 329 x 72 mm 21,65 x 12,95 x 2,83 pulgadas |
1 ud | 10,5 kg / 23,15 lb | 855 x 375 x 226 mm 33,66 x 14,76 x 8,89 pulgadas |
Las luminarias industriales a prueba de explosión son la opción ideal para entornos marinos, navales y ubicaciones peligrosas donde la humedad, la suciedad, el polvo, la corrosión y la vibración son factores constantes.
Las luces a prueba de explosiones se producen utilizando rigurosos procesos de fabricación para garantizar la máxima calidad y seguridad en las condiciones operativas más severas. El proceso de producción se inicia con la selección de aleación de aluminio superior y vidrio templado, asegurando durabilidad y una excelente resistencia a factores corrosivos.
Los componentes de la carcasa pasan por un maquinado de precisión y pruebas individuales antes del ensamblaje. Posteriormente, las luminarias completamente armadas se someten a exhaustivas pruebas que incluyen impermeabilización IP, simulación de impactos mecánicos (IK) y rigurosos ensayos a prueba de explosiones para cumplir con los estándares globales de seguridad.