1 / 5
| Parámetro | Mod-624-20W | Mod-624-30W | Mod-624-40W | Mod-624-50W | Mod-624-60W | Mod-624-50W-5 | Mod-624-60W-5 | Mod-624-80W-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 600 x 83 x 68 | 1200 x 83 x 68 | 1500 x 83 x 68 | |||||
| Tensión de entrada | AC220-240V | |||||||
| Frecuencia | 50Hz a 60Hz | |||||||
| Potencia | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 50W | 60W | 80W |
| Factor de Potencia (PF) | >0,95 | |||||||
| Fuente de alimentación | Driver Mean Well o Driver CE TUV de calidad | |||||||
| Cantidad de LED | 120 | 192 | 240 | 288 | 336 | 288 | 288 | 432 |
| Marca LED | Epistar de Taiwán | |||||||
| Tipo de LED | 2835 LED | |||||||
| Flujo luminoso (lm) | 2044.72 | 3082.5 | 4111.33 | 5250.35 | 6069.02 | 5163.78 | 6045.62 | 8247.35 |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
| CRI | 80-90 | |||||||
| Ángulo de haz | 120° | |||||||
| Garantía | 5 años | |||||||
| Aprobaciones | CE, RoHS | |||||||
| Materiales principales | Carcasa de aluminio + cubierta de PC opal/cubierta estriada | |||||||
| Clasificación IP | IP65 | |||||||
| Vida útil | 50.000 horas | |||||||
| Embalaje estándar | 6pcs/ctn | 6pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn |
| Peso Bruto (kg) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Tamaño de caja (mm) | 67x27x24 | 127x24x20 | 157x24x20 | |||||
| Temp. funcionamiento | -20°C ~ +50°C | |||||||
| Temp. almacenamiento | -40°C ~ +85°C | |||||||
Ofrecemos servicios de personalización avanzados de OEM y ODM. Nuestro equipo de diseñadores e ingenieros asegura que todos los productos cumplan con un alto rendimiento técnico y un excelente diseño óptico.