1 / 5
| Parámetros técnicos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El nombre del elemento | La tensión de entrada | La gama Freqency | Factor de potencia | CRI | CCT. | La vida | Ta |
| La luz de las inundaciones | AC90-305v. | 50/60 Hz | 0.95 | >70 | 2200-6500K | >50000H | -25ºC~55ºC |
| Grado IP | IK | LPW | THD | La atenuación | El color | Caja de cambios | Grado de lente |
| IP66. | IK09 | 100-150 | ≤20% | Sí | Personalizar | Opcional | 8/15/30/60/90/ La asimetría |
| El modelo del producto | El poder(W) | Premium LPW(lm/W) | Standard LPW(lm/W) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | El tamaño del producto | Tamaño del embalaje (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZQ-FD019 | 100W | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346*370*152 | 430*400*220 |
| TYZQ-FD019 | 150W | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346*370*152 | 430*400*220 |
| TYZQ-FD019 | 200W | 150 | 130 | 7.30 | 8.10 | 346*370*152 | 430*400*220 |
| TYZQ-FD019 | 240W | 150 | 130 | 7.40 | 8.20 | 346*370*152 | 430*400*220 |
| TYZQ-FD019 | 300W | 150 | 130 | 17.30 | 18.90 | 605*408*204 | 650*525*235 |
| TYZQ-FD019 | 400W | 150 | 130 | 17.40 | 19.00 | 605*408*204 | 650*525*275 |
| TYZQ-FD019 | 480W | 150 | 130 | 17.80 | 19.40 | 605*408*204 | 650*525*275 |
| TYZQ-FD019 | 600W | 150 | 130 | 14.3(accesorio) 7.2(caja) |
17.2(accesorio) 8.3(caja) |
605*408*204(accesorio) 574*208*99(caja) |
650*540*240(accesorio) 650*280*190(caja) |
| TYZQ-FD019 | 960W | 150 | 130 | 30(accesorio) 8.7(accesorio) |
33.4(accesorio) 10.1(accesorio) |
790*653*263(accesorio) 443*431*86(caja) |
895*695*230(accesorio) 515*500*170(caja) |
| TYZQ-FD019 | 1200W | 150 | 130 | 30(accesorio) 10.2(accesorio) |
33.4(accesorio) 11.6(accesorio) |
790*653*263(accesorio) 443*431*86(caja) |
895*695*230(accesorio) 515*500*170(caja) |