1 / 5
| Parámetros Técnicos Principales - Luz LED Industrial UFO High Bay de 100W | |||
|---|---|---|---|
| Número de Artículo: | RB-HB-100WU2 | ||
| Tensión de Entrada: | AC 100-240V / 100~277V / 277-347V / 480V | ||
| Rango de Frecuencia: | 50Hz ~ 60Hz | ||
| Chip LED: | SMD 3030/2835 | ||
| Factor de Potencia: | >0.96 | ||
| Eficiencia Energética: | >90% | ||
| Potencia LED: | 100W | ||
| Consumo del Sistema: | 102W | ||
| Flujo Luminoso LED: | Blanco Cálido | 16000 LM | |
| Blanco Puro | 16800 LM | ||
| Blanco Frío | 17000 LM | ||
| Ángulo de Visión: | 120° / 90° / 60° | ||
| Iluminancia Central: | Altura 6M | 185 LUX | |
| Altura 8M | 105 LUX | ||
| Altura 10M | 67 LUX | ||
| Área de Iluminación: | Altura 6M | Diámetro 1780 cm (puntos visibles) | |
| Altura 8M | Diámetro 2336 cm (puntos visibles) | ||
| Altura 10M | Diámetro 2908 cm (puntos visibles) | ||
| Uniformidad de Iluminación: | >0.6 | ||
| Temperatura de Color: | Blanco Cálido | 3000K ~ 3500K | |
| Blanco Puro | 5300K ~ 5700K | ||
| Blanco Frío | 6000K ~ 6500K | ||
| Índice de Reproducción Cromática (CRI): | Ra > 80 | ||
| Temperatura de Funcionamiento: | -40°C ~ +65°C | ||
| Grado de Protección: | IP65 | ||
| Vida Útil Estimada: | 50,000 Horas | ||
| Esquema de Cableado: | Marrón | L (Fase) | |
| Azul | N (Neutro) | ||
| Amarillo / Verde | G (Tierra) | ||
| Certificados: | CE / ROHS / SAA / ETL | ||
Todas las campanas industriales LED operan a plena potencia durante el proceso de envejecimiento durante más de 24 horas continuas. Esto permite comprobar si hay defectos tales como fallos de encendido, parpadeos, variaciones en la temperatura de color o zonas oscuras. Los técnicos registran las mediciones cada 3 horas para garantizar un rendimiento óptimo.
Las luminarias LED industriales tipo campana UFO se utilizan ampliamente tanto en instalaciones interiores como en zonas exteriores cubiertas: